| Full 24 hour period | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Events | Shortest | Longest | Average | Down Time |
| 2026-02-26 | 114 | 38 | 555 | 197 | 26.0% |
| 2026-02-25 | 99 | 19 | 711 | 179 | 20.5% |
| 2026-02-24 | 111 | 24 | 540 | 213 | 27.4% |
| 2026-02-23 | 96 | 20 | 560 | 198 | 22.0% |
| 2026-02-22 | 63 | 20 | 365 | 151 | 11.0% |
| 2026-02-21 | 84 | 33 | 605 | 204 | 19.8% |
| 2026-02-20 | 115 | 50 | 883 | 186 | 24.7% |
| 2026-02-19 | 112 | 25 | 486 | 196 | 25.4% |
| 2026-02-18 | 109 | 20 | 515 | 207 | 26.2% |
| 2026-02-17 | 114 | 26 | 489 | 193 | 25.5% |
Basic stats give per day seconds of crossing down and percentage of the day the barrier is down (subject to the mentioned limits)
| Between 7 and 23 hours | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Events | Shortest | Longest | Average | Down Time |
| 2026-02-26 | 96 | 38 | 555 | 197 | 31.0% |
| 2026-02-25 | 85 | 35 | 711 | 176 | 24.5% |
| 2026-02-24 | 94 | 24 | 540 | 213 | 32.7% |
| 2026-02-23 | 86 | 20 | 560 | 202 | 28.3% |
| 2026-02-22 | 63 | 20 | 365 | 151 | 15.5% |
| 2026-02-21 | 71 | 33 | 605 | 207 | 24.0% |
| 2026-02-20 | 96 | 70 | 883 | 192 | 30.2% |
| 2026-02-19 | 96 | 25 | 486 | 198 | 31.1% |
| 2026-02-18 | 95 | 20 | 515 | 208 | 32.2% |
| 2026-02-17 | 97 | 26 | 489 | 193 | 30.6% |
| Between 23 and 7 hours | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Events | Shortest | Longest | Average | Down Time |
| 2026-02-26 | 22 | 90 | 694 | 210 | 14.2% |
| 2026-02-25 | 18 | 19 | 420 | 198 | 11.0% |
| 2026-02-24 | 21 | 95 | 630 | 232 | 15.0% |
| 2026-02-23 | 14 | 105 | 366 | 190 | 8.2% |
| 2026-02-22 | 1 | 94 | 94 | 94 | 0.3% |
| 2026-02-21 | 18 | 110 | 415 | 195 | 10.8% |
| 2026-02-20 | 22 | 50 | 466 | 178 | 12.1% |
| 2026-02-19 | 20 | 35 | 489 | 196 | 12.1% |
| 2026-02-18 | 19 | 105 | 455 | 217 | 12.7% |
| 2026-02-17 | 24 | 50 | 359 | 187 | 13.9% |
I'm open to ideas on other useful stuff - histogram plots of operation against time of day might be interesting
Anyone interested in turning crossing up and down times into some interesting stats - feel free to get in touch
If you want to play with raw data, it's here. Each crossing operation gets a row entry, the first column is when a signal goes green (crossing down), the second is both signals red again (crossing up). Time is Unix time stamp (seconds since 1970)